
| Kuwait Athletics Federation Pleriminary Competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior / Season 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday 3/2/2019 | Hammer Throw : 7,260 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Name | Club | Chest No. | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Ali Mohammed Al-Zankawi | Al-Tadamon | 1030 | 66.30m |
| 2nd | Mohammed Jasem Al-Jawhar | Kazma | 2029 | 60.17m |
| 3rd | Ali Naser Dashti | Al-Fahaheel | 3530 | 56.30m |
| 4th | Rashid Essa Al-Fialakawiy | Qadsia | 512 | 56.05m |
| 5th | Ali Bader Al-Rshoud | Al-Salmiya | 1518 | 54.20m |
| 6th | Ahmed Abdullah Al-Awadh | Kazma | 2001 | 52.61m |
| 7th | Abdulrahman Ismael Al-Mansour | Kazma | 2043 | 52.12m |
| 8th | Hashem Khalaf Al-Khaldi | Qadsia | 635 | 50.10m |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
